鲁学后协〔2019〕2号
关于做好2019年度会费收交工作的通知
各会员单位:
根据《山东省学校后勤协会协会章程》和《山东省学校后勤协会会籍与会费管理办法》等有关规定,2019年会费的收交工作即日开始。现将有关事宜通知如下:
一、会费标准
会费标准按照《山东省学校后勤协会章程》中“学校会员、理事、常务理事、副会长(含会长)单位会费标准分别为每年1000元、2000元、3000元、5000元(标准详见附件)。
二、交费时间
2019年度会费交纳时间为4月30日前,未能按期交纳会费的,将在会员单位内部予以通报,取消本年度行业内评优资格。
三、缴费方式
请通过银行转账方式交纳会费,收到会费后协会将开具财政部门监制的“山东省社会团体会费票据”,届时请注意查收(请汇款单位汇款后按照“汇款单位、联系人、联系方式、邮寄地址”格式将信息发送至hqxh201612@163.com,以便及时寄送发票和会员证书)。
开户名:山东省学校后勤协会
开户行:中国建设银行济南泉城支行
账 号:37001619 0410 5000 1201
联系人:闵老师,联系电话:0531-86989903、18668952292(微信同号);
附件:学校会员会费交纳标准表
山东省学校后勤协会
2019年3月29日
附件:学校会员会费交纳标准表
序号 | 单位名称 | 标准(元) |
1
| 山东大学 | 5000 |
2 | 中国石油大学(华东) | 5000 |
3 | 山东理工大学 | 5000 |
4 | 烟台大学 | 5000 |
5 | 山东农业大学 | 5000 |
6 | 中国海洋大学 | 3000 |
7 | 山东师范大学 | 3000 |
8 | 山东财经大学 | 3000 |
9 | 山东科技大学 | 3000 |
10 | 临沂大学 | 3000 |
11 | 济南大学 | 3000 |
12 | 聊城大学 | 3000 |
13 | 曲阜师范大学 | 3000 |
14 | 滨州医学院 | 3000 |
15 | 山东英才学院 | 3000 |
16 | 山东商业职业技术学院 | 3000 |
17 | 山东建筑大学 | 2000 |
18 | 青岛大学 | 2000 |
19 | 山东交通学院 | 2000 |
20 | 鲁东大学 | 2000 |
21 | 山东艺术学院 | 2000 |
22 | 齐鲁工业大学 | 2000 |
23 | 德州学院 | 2000 |
24 | 枣庄学院 | 2000 |
25 | 潍坊医学院 | 2000 |
26 | 滨州学院 | 2000 |
27 | 山东女子学院 | 2000 |
28 | 泰山医学院 | 2000 |
29 | 山东警察学院 | 2000 |
30 | 山东青年政治学院 | 2000 |
31 | 山东大学(威海分校) | 2000 |
32 | 山东体育学院 | 2000 |
33 | 菏泽学院 | 2000 |
34 | 潍坊学院 | 2000 |
35 | 淄博职业学院 | 2000 |
36 | 山东城市建设职业学院 | 2000 |
37 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 2000 |
38 | 济南护理职业学院 | 2000 |
39 | 山东医学高等专科学校 | 2000 |
40 | 济宁职业技术学院 | 2000 |
41 | 山东水利职业学院 | 2000 |
42 | 莱芜职业技术学院 | 2000 |
43 | 山东职业学院 | 2000 |
44 | 威海职业学院 | 2000 |
45 | 东营职业学院 | 2000 |
46 | 青岛市中小学后勤管理服务中心 | 3000 |
47 | 烟台市教育装备与技术研究中心 | 3000 |
48 | 济宁市勤工俭学管理处 | 3000 |
49 | 滨州市教育装备服务中心 | 2000 |
50 | 菏泽市教育技术装备中心 | 3000 |
51 | 潍坊市校园安全指导服务中心 | 2000 |
52 | 东营市教育条件装备办公室 | 2000 |
53 | 淄博市教育服务中心 | 3000 |
54 | 枣庄市教学仪器站 | 2000 |
55 | 日照市资助管理中心 | 2000 |
56 | 临沂市教学仪器站 | 2000 |
57 | 德州市勤工俭学管理站 | 2000 |
58 | 聊城市勤工俭学办公室 | 2000 |
59 | 莱芜市勤工俭学办公室 | 2000 |
60 | 泰安市勤工俭学办公室 | 2000 |
61 | 威海市教育局财务科 | 2000 |
62 | 青岛农业大学海都学院 | 1000 |
63 | 济南工程职业技术学院 | 1000 |
64 | 济南大学泉城学院 | 1000 |
65 | 潍坊科技学院 | 1000 |
66 | 山东中医药高等专科学校 | 1000 |
67 | 潍坊护理职业学院 | 1000 |
68 | 济宁学院
| 1000 |
69 | 山东广播电视大学 | 1000 |
70 | 青岛职业技术学院 | 1000 |
71 | 山东农业工程学院 | 1000 |
72 | 潍坊职业学院 | 1000 |
73 | 山东畜牧兽医职业学院 | 1000 |
74 | 山东经贸职业学院 | 1000 |
75 | 德州职业技术学院 | 1000 |
76 | 威海海洋职业学院 | 1000 |
77 | 烟台大学文经学院 | 1000 |
78 | 山东服装职业学院 | 1000 |
79 | 山东中医药大学 | 1000 |
80 | 德州科技职业学院
| 1000 |
81 | 山东商务职业学院 | 1000 |
82 | 青岛农业大学 | 1000 |
83 | 东营科技职业学院 | 1000 |
84 | 山东轻工职业学院 | 1000 |
85 | 泰山护理职业学院 | 1000 |
86 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 1000 |
87 | 山东财经大学东方学院
| 1000 |
88 | 泰山学院 | 1000 |
89 | 山东外国语职业学院 | 1000 |
90 | 烟台汽车工程职业学院 | 1000 |
91 | 山东工商学院 | 1000 |
92 | 山东旅游职业学院 | 1000 |
93 | 青岛理工大学 | 1000 |
94 | 山东科技职业学院
| 1000 |
95 | 泰山职业技术学院 | 1000 |
96 | 山东海事职业学院 | 1000 |
97 | 齐鲁医药学院 | 1000 |
98 | 烟台工程职业技术学院 | 1000 |
99 | 山东司法警官职业学院 | 1000 |
100 | 山东科技大学泰山科技学院 | 1000 |
101 | 菏泽医学专科学校 | 1000 |
102 | 济南职业学院 | 1000 |
103 | 枣庄职业学院 | 1000 |
104 | 潍坊工程职业学院
| 1000 |
105 | 日照职业技术学院 | 1000 |
106 | 山东电子职业技术学院 | 1000 |
107 | 山东政法学院 | 1000 |
108 | 山东铝业职业学院
| 1000 |
109 | 山东药品食品职业学院 | 1000 |
110 | 哈尔滨工业大学(威海) | 1000 |
111 | 山东信息职业技术学院
| 1000 |
112 | 烟台南山学院 | 1000 |
113 | 济宁医学院 | 1000 |
114 | 山东交通职业学院 | 1000 |
115 | 烟台职业学院 | 1000 |
116 | 菏泽家政职业学院 | 1000 |
117 | 山东外贸职业学院 | 1000 |
118 | 山东劳动职业技术学院 | 1000 |
119 | 山东师范大学历山学院 | 1000 |
120 | 山东工业技师学院 | 1000 |
121 | 山东工艺美术学院 | 1000 |
122 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 1000 |
123 | 日照航海工程职业学院
| 1000 |
124 | 潍坊科技学院 | 1000 |
125 | 滨州职业学院 | 1000 |
126 | 聊城大学东昌学院 | 1000 |
127 | 齐鲁师范学院 | 1000 |
128 | 青岛恒星科技学院 | 1000 |
129 | 山东传媒职业学院 | 1000 |
130 | 临沂职业学院 | 1000 |
131 | 哈尔滨理工大学荣成学院 | 1000 |
132 | 淄博师范高等专科学校
| 1000 |
133 | 青岛黄海学院 | 1000 |
134 | 中国石油大学胜利学院 | 1000 |
135 | 青岛科技大学 | 1000 |
136 | 山东现代学院 | 1000 |
137 | 枣庄科技职业学院 | 1000 |
138 | 山东管理学院 | 1000 |
139 | 山东外事翻译职业学院 | 1000 |
140 | 山东省委党校(山东行政学院) | 1000 |
141 | 其它学校会员或教育主管部门 | 1000 |